Estadísticas del servidor Web de grupo-ag.netPrograma iniciado a las Lun/30/Oct/2017 6:20 am.
Análisis de peticiones del Lun/14/Nov/2016 1:51 pm al Lun/30/Oct/2017 5:48 am (349.66 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 30/Oct/2017 6:20 am.
Peticiones exitosas: 17,661 (76)
Promedio de peticiones exitosas por día: 50 (10)
Peticiones exitosas por página: 4,666 (74)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 13 (10)
Peticiones no logradas: 5,971 (12)
Peticiones redireccionadas: 244 (0)
Archivos diferentes solicitados: 575 (2)
Sistemas diferentes atendidos: 1,862 (7)
Transferencia total: 439.21 megabytes (556.46 kilobytes)
Promedio de transferencia por día: 1.26 megabytes (79.49 kilobytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Nov 2016 | 159 | 159 | ![]() |
| Dic 2016 | 223 | 223 | ![]() ![]() |
| Ene 2017 | 268 | 264 | ![]() ![]() ![]() |
| Feb 2017 | 3524 | 424 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar 2017 | 2369 | 471 | ![]() ![]() |
| Abr 2017 | 1579 | 409 | ![]() ![]() ![]() |
| May 2017 | 2226 | 423 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2017 | 2043 | 748 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2017 | 2265 | 572 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ago 2017 | 1767 | 370 | ![]() ![]() ![]() |
| Sep 2017 | 953 | 328 | ![]() ![]() |
| Oct 2017 | 285 | 275 | ![]() ![]() ![]() |
Mes de mayor tráfico: Jun 2017 (748 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 20 peticiones por páginas o fracción.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 1580 | 580 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 4170 | 685 | ![]() ![]() ![]() |
| Mar | 2543 | 720 | ![]() ![]() |
| Mié | 2408 | 657 | ![]() ![]() |
| Jue | 2176 | 652 | ![]() ![]() |
| Vie | 2587 | 687 | ![]() ![]() ![]() |
| Sáb | 2197 | 685 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 8 peticiones por páginas o fracción.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 609 | 158 | ![]() ![]() |
| 1 | 618 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 2 | 740 | 248 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 3 | 502 | 163 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 | 590 | 221 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 | 485 | 156 | ![]() ![]() |
| 6 | 616 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 | 757 | 228 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 8 | 806 | 266 | ![]() ![]() |
| 9 | 756 | 176 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 | 644 | 195 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 | 707 | 210 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | 541 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 | 553 | 173 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 | 401 | 156 | ![]() ![]() |
| 15 | 774 | 171 | ![]() ![]() ![]() |
| 16 | 2270 | 266 | ![]() ![]() |
| 17 | 851 | 166 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 | 1001 | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 19 | 667 | 183 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 | 624 | 217 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 | 532 | 164 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 | 1015 | 142 | ![]() ![]() |
| 23 | 602 | 170 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 17661 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 2278 | 4.39% | 66.249 |
| 1775 | 17.18% | 189.208 |
| 944 | 0.55% | 91 |
| 931 | 1.65% | 180.76 |
| 705 | 8.19% | 40 |
| 614 | 6.08% | 199.30 |
| 455 | 148.251 | |
| 450 | 0.37% | 208.113 |
| 429 | 4.50% | 131.253 |
| 395 | 0.31% | 104 |
| 386 | 4.16% | 65.55 |
| 356 | 0.15% | 107 |
| 253 | 1.30% | 157.55 |
| 238 | 0.61% | 123 |
| 216 | 6.44% | 82 |
| 216 | 0.82% | 158.69 |
| 209 | 0.86% | 93 |
| 197 | 0.21% | 42 |
| 168 | 1.40% | 66.102 |
| 158 | 1.17% | 189.210 |
| 6288 | 39.65% | [no listadas: 329 organizaciones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros URLs de remitentes por número de peticiones no logradas, ordenados por número de peticiones no logradas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 30 primeros sitios remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | sitio |
|---|---|
| 8650 | http://grupo-ag.net/ |
| 1814 | http://www.grupo-ag.net/ |
| 22 | http://top10-way.com/ |
| 21 | http://burger-imperia.com/ |
| 18 | http://whois.domaintools.com/ |
| 16 | http://google.com/ |
| 14 | https://google.com/ |
| 13 | http://uptime-gamma.net/ |
| 12 | http://1-free-share-buttons.com/ |
| 9 | http://pizza-tycoon.com/ |
| 8 | https://www.google.com/ |
| 8 | http://www.fececa.com/ |
| 8 | http://uptime-alpha.net/ |
| 7 | https://www.google.com.mx/ |
| 6 | http://www.google.com/ |
| 6 | http://share-buttons-for-free.com/ |
| 6 | http://uptime-delta.net/ |
| 6 | http://www.bing.com/ |
| 5 | http://yandex.ru/ |
| 4 | https://3w24.com/ |
| 4 | http://uptime-beta.net/ |
| 4 | http://w3data.co/ |
| 3 | http://hvd-store.com/ |
| 3 | http://pizza-imperia.com/ |
| 2 | http://hundejo.com/ |
| 2 | http://www.marinetraffic.com/ |
| 2 | http://www.gitst.com/ |
| 2 | http://69.67.54.154:2086/ |
| 1 | http://m.baidu.com/ |
| 1 | https://www.google.com.co/ |
| 23 | [no listados: 23 sitios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las palabras buscadas, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | término buscado |
|---|---|
| 1 | grupo |
| 1 | ag.net |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 40 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 978 | 478 | Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) |
| 453 | 453 | AwarioRssBot/1.0 (+https://awario.com/bots.html; bots@awario.com) |
| 293 | 293 | Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/) |
| 1452 | 252 | Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 179 | 179 | Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.3; +http://OpenLinkProfiler.org/bot ) |
| 163 | 163 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider |
| 411 | 126 | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
| 111 | 111 | Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.2; +http://ahrefs.com/robot/) |
| 102 | 102 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/) |
| 95 | 95 | Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.7; http://mj12bot.com/) |
| 722 | 95 | Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile Safari/537.36 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) |
| 119 | 87 | Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) |
| 83 | 83 | Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.8) Gecko/20100721 Firefox/3.6.8 |
| 121 | 83 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safari/9537.53 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 294 | 71 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 |
| 66 | 66 | Mozilla/5.0 (compatible; ips-agent) |
| 61 | 61 | Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler) |
| 52 | 52 | Mozilla/5.0 (compatible; SiteExplorer/1.1b; +http://siteexplorer.info/Backlink-Checker-Spider/) |
| 1501 | 51 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 |
| 159 | 45 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:50.0) Gecko/20100101 Firefox/50.0 |
| 43 | 43 | =Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16 |
| 47 | 42 | Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) |
| 38 | 38 | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36 |
| 35 | 35 | Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot) |
| 842 | 34 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.143 Safari/537.36 |
| 34 | 34 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0); 360Spider |
| 32 | 32 | Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:7.0.1) Gecko/20100101 Firefox/7.0.1 |
| 184 | 31 | Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) |
| 166 | 31 | NextGenSearchBot 1 (for information visit http://www.zoominfo.com/About/misc/NextGenSearchBot.aspx) |
| 29 | 29 | Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com;) |
| 36 | 28 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.75 Safari/537.36 OPR/36.0.2130.32 |
| 70 | 25 | Virusdie crawler/3.0 |
| 24 | 24 | Mozilla/5.0 (compatible; vebidoobot/1.0; +https://blog.vebidoo.de/vebidoobot/) |
| 73 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36 |
| 22 | 22 | Mozilla |
| 22 | 22 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/grupo-ag.net) |
| 21 | 21 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.90 Safari/537.36 |
| 21 | 21 | SafeDNSBot (https://www.safedns.com/searchbot) |
| 19 | 19 | Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.115 Safari/537.36 |
| 7742 | 1021 | [no listados: 370 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los 20 primeros navegadores por número de peticiones por páginas, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 4138 | 2104 | Netscape (compatible) |
| 2 | 9104 | 1035 | Safari |
| 6870 | 833 | Safari/537 | |
| 1669 | 84 | Safari/9537 | |
| 110 | 60 | Safari/534 | |
| 17 | 17 | Safari/533 | |
| 16 | 16 | Safari/8536 | |
| 162 | 12 | Safari/601 | |
| 252 | 5 | Safari/538 | |
| 4 | 4 | Safari/602 | |
| 2 | 2 | Safari/535 | |
| 1 | 1 | Safari/566 | |
| 3 | 453 | 453 | AwarioRssBot |
| 453 | 453 | AwarioRssBot/1 | |
| 4 | 957 | 376 | Firefox |
| 349 | 124 | Firefox/3 | |
| 290 | 62 | Firefox/50 | |
| 32 | 32 | Firefox/7 | |
| 15 | 15 | Firefox/26 | |
| 13 | 13 | Firefox/40 | |
| 63 | 12 | Firefox/53 | |
| 10 | 9 | Firefox/30 | |
| 65 | 8 | Firefox/21 | |
| 8 | 8 | Firefox/28 | |
| 25 | 8 | Firefox/48 | |
| 5 | 465 | 161 | MSIE |
| 246 | 59 | MSIE/9 | |
| 85 | 31 | MSIE/8 | |
| 28 | 28 | MSIE/6 | |
| 85 | 22 | MSIE/7 | |
| 11 | 11 | MSIE/10 | |
| 1 | 1 | MSIE/28 | |
| 1 | 1 | MSIE/5 | |
| 6 | 411 | 126 | Sogou web spider |
| 411 | 126 | Sogou web spider/4 | |
| 7 | 166 | 31 | NextGenSearchBot |
| 166 | 31 | NextGenSearchBot/1 | |
| 8 | 516 | 26 | Mozilla |
| 4 | 4 | Mozilla/1 | |
| 9 | 70 | 25 | Virusdie crawler |
| 70 | 25 | Virusdie crawler/3 | |
| 10 | 21 | 21 | DomainCrawler |
| 21 | 21 | DomainCrawler/3 | |
| 11 | 21 | 21 | SafeDNSBot (https: |
| 21 | 21 | SafeDNSBot (https://www | |
| 12 | 18 | 18 | Go-http-client |
| 18 | 18 | Go-http-client/1 | |
| 13 | 26 | 16 | LinkWalker |
| 26 | 16 | LinkWalker/3 | |
| 14 | 17 | 13 | panscient.com |
| 15 | 12 | 12 | CATExplorador |
| 12 | 12 | CATExplorador/1 | |
| 16 | 12 | 12 | netEstate NE Crawler (+http: |
| 12 | 12 | netEstate NE Crawler (+http://www | |
| 17 | 11 | 11 | Wotbox |
| 11 | 11 | Wotbox/2 | |
| 18 | 11 | 11 | Aboundex |
| 11 | 11 | Aboundex/0 | |
| 19 | 8 | 8 | Opera |
| 6 | 6 | Opera/8 | |
| 2 | 2 | Opera/9 | |
| 20 | 6 | 6 | Wget |
| 6 | 6 | Wget/1 | |
| 493 | 55 | [no listados: 32 Navegadores] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 3643 | 1631 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 2458 | 1520 | Robots |
| 3 | 6871 | 948 | Windows |
| 4580 | 487 | Windows desconocido | |
| 1801 | 238 | Windows NT | |
| 411 | 207 | Windows XP | |
| 78 | 15 | Windows Server 2003 | |
| 1 | 1 | Windows 2000 | |
| 4 | 1660 | 249 | Unix |
| 1660 | 249 | Linux | |
| 5 | 2304 | 193 | Macintosh |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 16629 | 200 OK |
| 3 | 206 Contenido parcial |
| 238 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 6 | 302 Documento encontrado en otro lado |
| 1029 | 304 Sin modificar desde el último acceso |
| 101 | 400 petición incorrecta |
| 5856 | 404 Documento no encontrado |
| 7 | 405 Método no permitido |
| 7 | 500 Error interno del servidor |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 1084 | |
| 1B- 10B | 15 | |
| 11B- 100B | 356 | |
| 101B- 1kB | 2628 | 0.20% |
| 1kB- 10kB | 7498 | 7.35% |
| 10kB-100kB | 4821 | 38.07% |
| 100kB- 1MB | 1259 | 54.37% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 2138 | 47.78% | .jpg [JPEG graphics] |
| 3462 | 22.54% | .js [JavaScript code] |
| 4297 | 11.86% | .css [Cascading Style Sheets] |
| 4664 | 8.31% | [directorios] |
| 2191 | 3.82% | .php [PHP] |
| 112 | 2.09% | .ttf |
| 120 | 1.35% | .woff |
| 11 | 0.91% | .map |
| 44 | 0.55% | .woff2 |
| 544 | 0.53% | .png [PNG graphics] |
| 4 | 0.16% | .svg |
| 74 | 0.10% | [no listadas: 6 extensiones] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 2489 | 45.66% | /images/ |
| 2935 | 18.89% | /js/ |
| 5066 | 15.59% | /blog/ |
| 3844 | 8.47% | /css/ |
| 3035 | 7.48% | [directorio raíz] |
| 259 | 3.87% | /fonts/ |
| 28 | 0.04% | /img-sys/ |
| 5 | [no listados: 2 directorios] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de sitios remitentes | Reporte de Palabras de Buscadas | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 2998 | 6.11% | 30/Oct/2017 2:59 am | / |
| 110 | 0.21% | 9/Sep/2017 7:23 am | /?66.249.64.72 |
| 15 | 29/Oct/2017 1:09 pm | /?54.169.184.81 | |
| 13 | 28/Ene/2017 6:23 am | /?108.59.8.70 | |
| 1334 | 0.63% | 16/Ago/2017 8:43 am | /blog/wp-login.php |
| 491 | 0.04% | 6/Sep/2017 12:19 pm | /blog/feed/ |
| 467 | 17.38% | 11/Sep/2017 10:12 pm | /images/slider/asesor_en_finanzas.jpg |
| 456 | 2.84% | 13/Sep/2017 11:32 am | /blog/xmlrpc.php |
| 339 | 12/Sep/2017 11:15 pm | /blog/wp-cron.php | |
| 254 | 2.29% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/bootstrap.css |
| 249 | 0.03% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/owl.theme.css |
| 249 | 0.14% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/et-line.css |
| 248 | 0.04% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/slick.css |
| 247 | 0.84% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/animate.css |
| 245 | 0.52% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/font-awesome.min.css |
| 244 | 0.09% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/owl.carousel.css |
| 240 | 0.09% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/preset.css |
| 238 | 1.12% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/fontello-embedded.css |
| 238 | 0.02% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/flaticon.css |
| 238 | 0.81% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/settings.css |
| 236 | 0.13% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/magnific-popup.css |
| 235 | 0.24% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/responsive.css |
| 233 | 0.08% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/jquery.bxslider.css |
| 231 | 1.13% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/style.css |
| 208 | 0.01% | 13/Sep/2017 4:20 am | /css/trajan.css |
| 191 | 0.61% | 11/Sep/2017 10:12 pm | /js/bootstrap.min.js |
| 188 | 1.23% | 12/Sep/2017 6:06 am | /js/owl.carousel.js |
| 188 | 0.34% | 12/Sep/2017 10:03 am | /blog/ |
| 187 | 0.05% | 11/Sep/2017 10:12 pm | /js/jquery.appear.js |
| 186 | 1.76% | 11/Sep/2017 10:12 pm | /js/jquery.themepunch.revolution.min.js |
| 185 | 0.91% | 12/Sep/2017 6:06 am | /js/gmaps.js |
| 184 | 1.83% | 11/Sep/2017 10:12 pm | /js/jquery.js |
| 182 | 7.29% | 11/Sep/2017 10:12 pm | /js/jquery-ui.js |
| 182 | 0.09% | 12/Sep/2017 12:34 pm | /js/wow.min.js |
| 181 | 0.65% | 11/Sep/2017 10:12 pm | /js/slick.min.js |
| 181 | 0.52% | 12/Sep/2017 10:02 am | /blog/2016/10/13/ajustan-el-crecimiento-del-pib-para-mexico-y-america-latina/ |
| 180 | 1.84% | 12/Sep/2017 6:06 am | /js/jquery.themepunch.tools.min.js |
| 180 | 0.38% | 12/Sep/2017 6:06 am | /js/mixer.js |
| 179 | 0.12% | 12/Sep/2017 6:06 am | /js/parallax.min.js |
| 178 | 0.25% | 12/Sep/2017 6:07 am | /js/theme.js |
| 177 | 0.68% | 12/Sep/2017 6:06 am | /js/jquery.magnific-popup.js |
